close
聚陽食品工廠供應二、三、五年級九月份菜單 | ||||||||||||||||||||
08/30(一) | 08/31(二) | 09/01(三) | 09/02(四) | 09/03(五) | ||||||||||||||||
香Q米飯 | 芝麻飯 | 培根蛋炒飯 | 培根、三色丁、蛋 | 地瓜飯 | ||||||||||||||||
糖醋鳳梨小排 | 鳳梨、小排丁、肉角 | 脆皮雞腿 | 雞腿 | 里肌肉排 | 豬肉 | 腱子豬腳 | 花生、腱子肉、豬腳 | |||||||||||||
Center Center Center Center Center Center Center Center 沙茶百頁 | 百頁豆腐、香菇、紅K | 蕃茄炒蛋 | 蕃茄、洋蔥、蔥、蛋 | Center Center Center Center Center Center Center Center 小 | 豬肉餡餅 | 豬肉餡餅 | 起司三色 | 起司粉、玉米、青豆、火腿 | ||||||||||||
蟳味大白菜 | 大白菜、蟹肉絲、金菇、肉絲 | 螞蟻上樹 | 絞肉、高麗菜、冬粉、筍 | 週 | 椒鹽集錦 | 敏豆、黑輪、米血、香腸 | 日式蒸蛋 | 紅K、青豆、蛋 | ||||||||||||
田園時蔬 | 青菜 | 健康蔬菜 | 青菜 | 末 | 當季青菜 | 青菜 | 飄香鮮蔬 | 青菜 | ||||||||||||
鮮瓜魚丸湯 | 大黃瓜、魚丸 | 玉米濃湯 | 玉米粒、火腿、奶粉、洋蔥 | 金針排骨湯 | 金針、排骨丁 | 翡翠羹湯 | 海菜、貢丸片 | |||||||||||||
熱量: | 739 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 777 | 蛋白質: | 29 | 熱量: | 蛋白質: | 熱量: | 778 | 蛋白質: | 25 | 熱量: | 722 | 蛋白質: | 24 | |||
醣類: | 98 | 脂 肪: | 27 | 醣類: | 100 | 脂 肪: | 29 | 醣類: | 脂 肪: | 醣類: | 102 | 脂 肪: | 30 | 醣類: | 98 | 脂 肪: | 26 | |||
09/06(一) | 09/07(二) | 09/08(三) | 09/09(四) | 09/10(五) | ||||||||||||||||
香Q米飯 | 低年級:美濃板條 | 小米飯 | 美濃板條 | 板條、絞肉、韭菜、洋蔥、蝦米 | 五穀飯 | |||||||||||||||
黑胡椒豬柳 | 豬肉、洋蔥、黑胡椒醬 | 橙汁烤雞翅 | 柳橙汁、雞翅 | 卡啦雞排 | 雞排 | 味噌燒肉 | 豬肉、味噌、洋芋 | |||||||||||||
海結魯味 | 海帶結、豆輪、肉羹、紅K | 低年級:壽司 | 柴香魷魚羹 | 香菇、魷魚、魷魚羹、洋蔥、大白菜 | 小 | 蛋皮壽司 | 壽司 | 奶焗青花椰 | 起司、青花菜 | |||||||||||
菜圃炒蛋 | 菜脯、蛋、蔥 | 培根洋芋 | 培根、洋芋、蔥 | 週 | 黃瓜三鮮 | 香菇、木耳、大黃瓜 | 筍茸角螺 | 筍茸、角蟔 | ||||||||||||
家鄉蔬菜 | 青菜 | 快炒好菜 | 青菜 | 末 | 高纖時菜 | 青菜 | 西螺鮮蔬 | 青菜 | ||||||||||||
油腐豬血湯 | 鹹菜、豬血、油腐 | 紫菜蛋花湯 | 紫菜、蛋、蔥 | 芹香貢丸湯 | 芹菜、貢丸 | 玉米濃湯 | 玉米粒、火腿、奶粉、洋蔥 | |||||||||||||
熱量: | 744 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 725 | 蛋白質: | 25 | 熱量: | 蛋白質: | 熱量: | 764 | 蛋白質: | 24 | 熱量: | 734 | 蛋白質: | 25 | |||
醣類: | 97 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 100 | 脂 肪: | 25 | 醣類: | 脂 肪: | 醣類: | 104 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 100 | 脂 肪: | 26 | |||
09/13(一) | 09/14(二) | 09/15(三) | 09/16(四) | 09/17(五) | ||||||||||||||||
香Q米飯 | 燕麥飯 | 日式油飯 | 香菇、冬蝦、絞肉、青豆、紅K | 紫米飯 | ||||||||||||||||
薑燒雞丁 | 薑片、雞丁 | 丁骨肉排 | 豬肉排 | 椒鹽上肉 | 豬肉 | 蔥油雞排 | 蔥、雞排 | |||||||||||||
Center Center Center Center 台全珍香腸 | 香腸 | 金瓜炒蛋 | 南瓜、洋蔥、蛋 | Center Center Center Center 小 | 風味關東煮 | 鑫鑫腸、油腐、菜頭、紅K | 義式炸蛋 | 蕃茄、絞肉、蛋 | ||||||||||||
三杯海茸 | 九層塔、薑絲、海茸 | 客家小炒 | 魷魚、干片、鹹菜、蔥、冬蝦 | 週 | 港式蘿蔔糕 | 蘿蔔糕 | 西芹鵝母條 | 西洋芹、鵝母條、紅K | ||||||||||||
特選時蔬 | 青菜 | 道地青菜 | 青菜 | 末 | 美味纖蔬 | 青菜 | 傳統蔬菜 | 青菜 | ||||||||||||
金菇冬瓜湯 | 金針菇、冬瓜、枸杞 | 柴魚味噌湯 | 豆腐、海帶芽、味噌、柴魚 | 菜頭黑輪湯 | 菜頭、黑輪、芹珠 | 南瓜濃湯 | 南瓜、火腿、洋蔥、蛋 | |||||||||||||
熱量: | 757 | 蛋白質: | 25 | 熱量: | 752 | 蛋白質: | 27 | 熱量: | 蛋白質: | 熱量: | 795 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 774 | 蛋白質: | 27 | |||
醣類: | 99 | 脂 肪: | 29 | 醣類: | 98 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 脂 肪: | 醣類: | 103 | 脂 肪: | 31 | 醣類: | 99 | 脂 肪: | 30 | |||
聚陽食品工廠供應二、三、五年級九月份菜單 | ||||||||||||||||||||
09/20(一) | 09/21(二) | 09/22(三) | 09/23(四) | 09/24(五) | ||||||||||||||||
香Q米飯 | 胚芽飯飯 | 義式焗烤麵 | 起司、蕃茄、絞肉、麵 | 芝麻飯 | ||||||||||||||||
梅干燒肉 | 肉角、筍干、梅干菜 | 蒜花生雞 | 花生、雞丁、蒜 | 酥皮雞翅 | 雞翅 | 沙茶肉片 | 蔥、薑、豬肉 | |||||||||||||
麻婆豆腐 | 豆腐、絞肉、蔥 | 古早味肉燥 | 香菇、絞肉、洋芋 | 中 | 桂冠豆沙包 | 豆沙包 | 枸杞蝦球 | 枸杞、蛋、蝦球 | ||||||||||||
喜相逢 | 柳葉魚 | 洋蔥炒蛋 | 洋蔥、培根、蛋、青豆 | 秋 | 香菇敏豆 | 香菇、敏豆 | 香拌四絲 | 海帶、芹菜、紅K、干絲 | ||||||||||||
田野蔬菜 | 青菜 | 鄉土綠蔬 | 青菜 | 節 | 高纖蔬菜 | 青菜 | 鮮採時蔬 | 青菜 | ||||||||||||
香菇雞湯 | 香菇、雞丁 | 玉米濃湯 | 玉米粒、火腿、奶粉、洋蔥 | 榨菜肉絲湯 | 榨菜、肉絲、薑絲 | 肉羹湯 | 木耳、肉羹、筍、紅K | |||||||||||||
熱量: | 745 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 774 | 蛋白質: | 27 | 熱量: | 蛋白質: | 熱量: | 765 | 蛋白質: | 24 | 熱量: | 757 | 蛋白質: | 27 | |||
醣類: | 95 | 脂 肪: | 29 | 醣類: | 99 | 脂 肪: | 30 | 醣類: | 脂 肪: | 醣類: | 102 | 脂 肪: | 29 | 醣類: | 97 | 脂 肪: | 29 | |||
09/27(一) | 09/28(二) | 09/29(三) | 09/30(四) | 10/01(五) | ||||||||||||||||
香Q米飯 | 地瓜飯 | 咖哩炒飯 | 三色丁、洋蔥、絞肉、咖哩 | |||||||||||||||||
三杯雞丁 | 雞肉、九層塔、薑 | 可樂豬腳 | 洋芋、豬腳、肉角 | 泰式雞腿排 | 雞腿肉 | |||||||||||||||
肉末蒸蛋 | 絞肉、紅K、蛋 | 脆皮雙節翅 | 二節雞翅 | 小 | 沙茶豆干 | 豆干、沙茶醬 | ||||||||||||||
銀芽雲吞 | 豆菜、餛飩、韭菜、紅K | 培根高麗 | 培根、蝦皮、高麗、紅K | 週 | 草莓饅頭 | 饅頭 | ||||||||||||||
庄下青蔬 | 青菜 | 新鮮蔬菜 | 青菜 | 末 | 爆炒時菜 | 青菜 | ||||||||||||||
四神排骨湯 | 蓮子、薏仁、排骨 | 海芽翡翠湯 | 海菜、肉羹 | 玉米大骨湯 | 玉米、大骨 | |||||||||||||||
熱量: | 722 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 748 | 蛋白質: | 27 | 熱量: | 蛋白質: | 熱量: | 764 | 蛋白質: | 27 | 熱量: | 蛋白質: | |||||
醣類: | 96 | 脂 肪: | 26 | 醣類: | 97 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 脂 肪: | 醣類: | 101 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 脂 肪: | |||||
|
||||||||||||||||||||
全站熱搜
留言列表