close
聚陽食品工廠供應二、三、五年級五月份菜單 | |||||||||||||||
05/02(一) | 05/03(二) | 05/05(四) | 05/06(五) | ||||||||||||
風味燒肉 | DHA旗魚排 | 薑燒雞排 | 珍味瓜仔肉 | ||||||||||||
高鮮蝦排 | 花瓜肉燥 | 桂冠湯包 | 金瓜炒蛋 | ||||||||||||
蕃茄炒蛋 | 彩椒銀芽 | 椒鹽集錦 | 黃金柳葉魚 | ||||||||||||
鄉村青菜 | 新鮮蔬菜 | 網耕時菜 | 節令青菜 | ||||||||||||
冬瓜蛤仔湯 | 鮮筍湯 | 韭香三絲羹湯 | 菜頭黑輪湯 | ||||||||||||
熱量: | 722 | 蛋白質: | 25 | 熱量: | 715 | 蛋白質: | 24 | 熱量: | 768 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 739 | 蛋白質: | 25 |
醣類: | 97 | 脂 肪: | 26 | 醣類: | 94 | 脂 肪: | 27 | 醣類: | 103 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 99 | 脂 肪: | 27 |
05/09(一) | 05/10(二) | 05/12(四) | 05/13(五) | ||||||||||||
香Q米飯 | 芝麻飯 | 美濃板條 | 地瓜飯 | ||||||||||||
蒜花生魷魚條 | 招牌豬腳 | 鮮美里肌排 | 瓜仔燒雞 | ||||||||||||
風味咖哩 | 菜脯炒蛋 | 鮑菇黑干 | 蟹絲蒸蛋 | ||||||||||||
塔香海茸 | 五味超嫩豆腐 | 蛋皮壽司 | 花生三寶 | ||||||||||||
家常鮮蔬 | 速炒時菜 | 時令蔬菜 | 經濟時蔬 | ||||||||||||
香菇雞湯 | 玉米濃湯 | 黃瓜魚丸湯 | 金菇肉絲湯 | ||||||||||||
熱量: | 734 | 蛋白質: | 24 | 熱量: | 748 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 762 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 689 | 蛋白質: | 23 |
醣類: | 101 | 脂 肪: | 26 | 醣類: | 98 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 106 | 脂 肪: | 26 | 醣類: | 93 | 脂 肪: | 25 |
05/16(一) | 05/17(二) | 05/19(四) | 05/20(五) | ||||||||||||
香Q米飯 | 低年級:鐵板炒麵 | 海苔飯 | 嘉義米糕 | 燕麥飯 | |||||||||||
黑胡椒肉柳 | 低年級:雞塊*3 | 墨西哥腿排 | 醬滷雞排 | 梅菜扣肉 | |||||||||||
培根三色蛋 | 低年級:壽司*2 | 香拌干絲 | 港式蘿蔔糕 | 蒜香雙片 | |||||||||||
薄粉圓鱈 | 白菜肉末 | 黃瓜總匯 | 螞蟻上樹 | ||||||||||||
農耕蔬菜 | 尚青鮮蔬 | 可口青蔬 | 爆香青菜 | ||||||||||||
芹香貢丸湯 | 紫菜蛋花湯 | 海帶豆腐湯 | 南瓜濃湯 | ||||||||||||
熱量: | 713 | 蛋白質: | 27 | 熱量: | 714 | 蛋白質: | 27 | 熱量: | 772 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 747 | 蛋白質: | 25 |
醣類: | 95 | 脂 肪: | 25 | 醣類: | 93 | 脂 肪: | 26 | 醣類: | 104 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 101 | 脂 肪: | 27 |
05/23(一) | 05/24(二) | 05/26(四) | 05/27(五) | ||||||||||||
香Q米飯 | 胚芽飯 | 鐵板炒麵 | 芝麻飯 | ||||||||||||
腰果雞丁 | 糖醋咕咾肉 | 洋蔥肉片 | 手工肉丸 | ||||||||||||
芙蓉肉羹 | 鮪魚聰明蛋 | 美味刈包 | 義式炒蛋 | ||||||||||||
紅蔥三色 | 蔥爆百頁 | 茄汁熱狗+花生粉 | 三杯集錦 | ||||||||||||
當季蔬菜 | 網耕綠蔬 | 特選纖蔬 | 農村青菜 | ||||||||||||
翡翠蛋花湯 | 日式味噌湯 | 鮮筍肉片湯 | 玉米濃湯 | ||||||||||||
熱量: | 739 | 蛋白質: | 25 | 熱量: | 731 | 蛋白質: | 28 | 熱量: | 780 | 蛋白質: | 25 | 熱量: | 760 | 蛋白質: | 26 |
醣類: | 99 | 脂 肪: | 27 | 醣類: | 94 | 脂 肪: | 27 | 醣類: | 107 | 脂 肪: | 28 | 醣類: | 101 | 脂 肪: | 28 |
05/30(一) | 05/31(二) | 06/02(四) | 06/03(五) | ||||||||||||
香Q米飯 | 地瓜飯 | ||||||||||||||
香菇焢肉 | 照燒雞腿 | ||||||||||||||
三彩素雞 | 南瓜炒蛋 | ||||||||||||||
培根高麗 | 敏豆雙片 | ||||||||||||||
田園時蔬 | 健康蔬菜 | ||||||||||||||
四神湯 | 結頭丸仔湯 | ||||||||||||||
熱量: | 743 | 蛋白質: | 26 | 熱量: | 742 | 蛋白質: | 29 | ||||||||
醣類: | 99 | 脂 肪: | 27 | 醣類: | 98 | 脂 肪: | 26 |
全站熱搜
留言列表